Precision-turbo-and-engine BigStuff3 GEN3 PRO SEFI System Hardware & BigC Instrukcja Użytkownika Strona 65

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 138
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 64
BigStuff3 Pro SEFI System
Version 2.1 – February 2011 58
Normally Aspirated Street Engine
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
14.5 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.5 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.5 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.5 14.5 14.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
600 800 1,000 1,100 1,200 1,500 1,800 2,400 2,800 3,000 3,500 4,000 4,500 5,200 5,500 6,000
RPM
LOAD
Super Charged Engine (15 PSI)
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
600 800 1,000 1,150 1,200 1,500 1,800 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 5,000 6,000 7,000
RPM
LOAD
Przeglądanie stron 64
1 2 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 137 138

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag